List of Countries and their capitals. Loaded from local database.

This is what you will be quizzed on.

Database used: postgres

The larger the number of Views, the easier it is considered to be.

Last downloaded on 2025-06-16 07:56:52

country capital continent views last_updated
0 United States Washington, D.C. North America 1327849 2025-06-16 07:56:52
1 Pakistan Islamabad Asia 1007636 2025-06-16 07:56:52
2 India New Delhi Asia 978256 2025-06-16 07:56:52
3 United Kingdom London Europe 672534 2025-06-16 07:56:52
4 Vatican City Vatican City Europe 612635 2025-06-16 07:56:52
5 China Beijing Asia 576186 2025-06-16 07:56:52
6 Israel Jerusalem Asia 569419 2025-06-16 07:56:52
7 Turkey Ankara Asia 542740 2025-06-16 07:56:52
8 Canada Ottawa North America 515195 2025-06-16 07:56:52
9 Russia Moscow Europe 490832 2025-06-16 07:56:52
10 Australia Canberra Oceania 469177 2025-06-16 07:56:52
11 Japan Tokyo Asia 467611 2025-06-16 07:56:52
12 Singapore Singapore Asia 457116 2025-06-16 07:56:52
13 Burkina Faso Ouagadougou Africa 454360 2025-06-16 07:56:52
14 Germany Berlin Europe 435704 2025-06-16 07:56:52
15 South Africa Bloemfontein (judicial) Africa 429121 2025-06-16 07:56:52
16 South Africa Cape Town (legislative) Africa 429121 2025-06-16 07:56:52
17 South Africa Pretoria (executive) Africa 429121 2025-06-16 07:56:52
18 United Arab Emirates Abu Dhabi Asia 422687 2025-06-16 07:56:52
19 Saudi Arabia Riyadh Asia 410040 2025-06-16 07:56:52
20 Palestine Jerusalem Asia 405875 2025-06-16 07:56:52
21 Palestine Ramallah (de facto) Asia 405875 2025-06-16 07:56:52
22 Qatar Doha Asia 402963 2025-06-16 07:56:52
23 Monaco Monaco Europe 395770 2025-06-16 07:56:52
24 Bangladesh Dhaka Asia 392061 2025-06-16 07:56:52
25 Taiwan Taipei Asia 379088 2025-06-16 07:56:52
26 Philippines Manila Asia 378471 2025-06-16 07:56:52
27 Syria Damascus Asia 361667 2025-06-16 07:56:52
28 Afghanistan Kabul Asia 353849 2025-06-16 07:56:52
29 France Paris Europe 350084 2025-06-16 07:56:52
30 Vietnam Hanoi Asia 348879 2025-06-16 07:56:52
31 Iran Tehran Asia 330681 2025-06-16 07:56:52
32 Indonesia Jakarta (de facto) Asia 330171 2025-06-16 07:56:52
33 Indonesia Nusantara Asia 330171 2025-06-16 07:56:52
34 Switzerland Bern (de facto) Europe 323718 2025-06-16 07:56:52
35 Italy Rome Europe 319491 2025-06-16 07:56:52
36 Mexico Mexico City North America 318102 2025-06-16 07:56:52
37 Netherlands Amsterdam (official) Europe 313334 2025-06-16 07:56:52
38 Netherlands The Hague (de facto) Europe 313334 2025-06-16 07:56:52
39 New Zealand Wellington Oceania 311081 2025-06-16 07:56:52
40 Mauritius Port Louis Africa 309396 2025-06-16 07:56:52
41 Cyprus Nicosia Asia 306801 2025-06-16 07:56:52
42 Spain Madrid Europe 304375 2025-06-16 07:56:52
43 Azerbaijan Baku Asia/Europe 299816 2025-06-16 07:56:52
44 Poland Warsaw Europe 293774 2025-06-16 07:56:52
45 Brazil Brasília South America 289355 2025-06-16 07:56:52
46 Armenia Yerevan Asia/Europe 287547 2025-06-16 07:56:52
47 Albania Tirana Europe 286405 2025-06-16 07:56:52
48 Czech Republic Prague Europe 283374 2025-06-16 07:56:52
49 Malta Valletta Europe 281518 2025-06-16 07:56:52
50 Ukraine Kyiv Europe 280812 2025-06-16 07:56:52
51 Romania Bucharest Europe 280302 2025-06-16 07:56:52
52 Sri Lanka Colombo (executive, judicial) Asia 272632 2025-06-16 07:56:52
53 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte (official) Asia 272632 2025-06-16 07:56:52
54 Malaysia Kuala Lumpur (de jure, legislative and royal) Asia 266616 2025-06-16 07:56:52
55 Malaysia Putrajaya (administrative and judicial) Asia 266616 2025-06-16 07:56:52
56 North Korea Pyongyang Asia 261068 2025-06-16 07:56:52
57 Myanmar Naypyidaw Asia 255978 2025-06-16 07:56:52
58 Thailand Bangkok Asia 255376 2025-06-16 07:56:52
59 South Korea Seoul Asia 243737 2025-06-16 07:56:52
60 San Marino San Marino Europe 243248 2025-06-16 07:56:52
61 Kazakhstan Astana Asia 243202 2025-06-16 07:56:52
62 Nigeria Abuja Africa 240254 2025-06-16 07:56:52
63 Nepal Kathmandu Asia 234038 2025-06-16 07:56:52
64 Argentina Buenos Aires South America 233558 2025-06-16 07:56:52
65 Maldives Malé Asia 233497 2025-06-16 07:56:52
66 Croatia Zagreb Europe 231252 2025-06-16 07:56:52
67 Morocco Rabat Africa 229421 2025-06-16 07:56:52
68 Sweden Stockholm Europe 228410 2025-06-16 07:56:52
69 Portugal Lisbon Europe 225074 2025-06-16 07:56:52
70 Egypt Cairo Africa 222144 2025-06-16 07:56:52
71 Serbia Belgrade Europe 221545 2025-06-16 07:56:52
72 Greece Athens Europe 217251 2025-06-16 07:56:52
73 Austria Vienna Europe 213052 2025-06-16 07:56:52
74 Finland Helsinki Europe 209846 2025-06-16 07:56:52
75 Norway Oslo Europe 206513 2025-06-16 07:56:52
76 Belgium Brussels Europe 206332 2025-06-16 07:56:52
77 Guyana Georgetown South America 206274 2025-06-16 07:56:52
78 Democratic Republic of the Congo Kinshasa Africa 205969 2025-06-16 07:56:52
79 Luxembourg Luxembourg Europe 204100 2025-06-16 07:56:52
80 Kosovo Pristina Europe 201210 2025-06-16 07:56:52
81 Iceland Reykjavík Europe 201086 2025-06-16 07:56:52
82 Belarus Minsk Europe 196101 2025-06-16 07:56:52
83 Greenland Nuuk North America 194510 2025-06-16 07:56:52
84 Lithuania Vilnius Europe 192354 2025-06-16 07:56:52
85 Cambodia Phnom Penh Asia 192203 2025-06-16 07:56:52
86 Yemen Aden (de facto, temporary) Asia 192183 2025-06-16 07:56:52
87 Yemen Sanaa (de jure) Asia 192183 2025-06-16 07:56:52
88 Denmark Copenhagen Europe 190205 2025-06-16 07:56:52
89 Hungary Budapest Europe 186875 2025-06-16 07:56:52
90 Bosnia and Herzegovina Sarajevo Europe 186300 2025-06-16 07:56:52
91 Montenegro Podgorica Europe 186203 2025-06-16 07:56:52
92 Colombia Bogotá South America 185003 2025-06-16 07:56:52
93 Iraq Baghdad Asia 183912 2025-06-16 07:56:52
94 Lebanon Beirut Asia 181678 2025-06-16 07:56:52
95 Peru Lima South America 178899 2025-06-16 07:56:52
96 Kyrgyzstan Bishkek Asia 178152 2025-06-16 07:56:52
97 Oman Muscat Asia 177647 2025-06-16 07:56:52
98 Ethiopia Addis Ababa Africa 177435 2025-06-16 07:56:52
99 Estonia Tallinn Europe 175888 2025-06-16 07:56:52
100 Cuba Havana North America 174773 2025-06-16 07:56:52
101 Bhutan Thimphu Asia 173750 2025-06-16 07:56:52
102 Algeria Algiers Africa 173696 2025-06-16 07:56:52
103 Bahrain Manama Asia 172905 2025-06-16 07:56:52
104 North Macedonia Skopje Europe 172326 2025-06-16 07:56:52
105 Jordan Amman Asia 171105 2025-06-16 07:56:52
106 Mongolia Ulaanbaatar Asia 170296 2025-06-16 07:56:52
107 Brunei Bandar Seri Begawan Asia 170188 2025-06-16 07:56:52
108 Uzbekistan Tashkent Asia 168907 2025-06-16 07:56:52
109 Zimbabwe Harare Africa 168424 2025-06-16 07:56:52
110 Libya Tripoli Africa 164158 2025-06-16 07:56:52
111 Bulgaria Sofia Europe 163395 2025-06-16 07:56:52
112 Kuwait Kuwait City Asia 161016 2025-06-16 07:56:52
113 Madagascar Antananarivo Africa 160944 2025-06-16 07:56:52
114 Slovakia Bratislava Europe 154800 2025-06-16 07:56:52
115 Liechtenstein Vaduz Europe 153659 2025-06-16 07:56:52
116 Cape Verde Praia Africa 151481 2025-06-16 07:56:52
117 Slovenia Ljubljana Europe 150045 2025-06-16 07:56:52
118 Latvia Riga Europe 148577 2025-06-16 07:56:52
119 Andorra Andorra la Vella Europe 147643 2025-06-16 07:56:52
120 Seychelles Victoria Africa 147325 2025-06-16 07:56:52
121 Dominican Republic Santo Domingo North America 147035 2025-06-16 07:56:52
122 Jamaica Kingston North America 146251 2025-06-16 07:56:52
123 Suriname Paramaribo South America 146200 2025-06-16 07:56:52
124 Eritrea Asmara Africa 143248 2025-06-16 07:56:52
125 Sudan Khartoum Africa 143127 2025-06-16 07:56:52
126 Tanzania Dodoma Africa 142802 2025-06-16 07:56:52
127 Chile Santiago South America 141559 2025-06-16 07:56:52
128 Haiti Port-au-Prince North America 140611 2025-06-16 07:56:52
129 Somalia Mogadishu Africa 139767 2025-06-16 07:56:52
130 Ghana Accra Africa 139377 2025-06-16 07:56:52
131 El Salvador San Salvador North America 138846 2025-06-16 07:56:52
132 Venezuela Caracas South America 138273 2025-06-16 07:56:52
133 Laos Vientiane Asia 138016 2025-06-16 07:56:52
134 Kenya Nairobi Africa 137611 2025-06-16 07:56:52
135 Papua New Guinea Port Moresby Oceania 137445 2025-06-16 07:56:52
136 Mauritania Nouakchott Africa 137285 2025-06-16 07:56:52
137 Uruguay Montevideo South America 137063 2025-06-16 07:56:52
138 South Sudan Juba Africa 133865 2025-06-16 07:56:52
139 Tunisia Tunis Africa 131791 2025-06-16 07:56:52
140 Eswatini Lobamba (royal and legislative) Africa 131712 2025-06-16 07:56:52
141 Eswatini Mbabane (administrative) Africa 131712 2025-06-16 07:56:52
142 Faroe Islands Tórshavn Europe 127169 2025-06-16 07:56:52
143 Turkmenistan Ashgabat Asia 127027 2025-06-16 07:56:52
144 Fiji Suva Oceania 126874 2025-06-16 07:56:52
145 Belize Belmopan North America 123428 2025-06-16 07:56:52
146 Tajikistan Dushanbe Asia 123332 2025-06-16 07:56:52
147 Moldova Chișinău Europe 123215 2025-06-16 07:56:52
148 Kiribati South Tarawa Oceania 122915 2025-06-16 07:56:52
149 Rwanda Kigali Africa 120635 2025-06-16 07:56:52
150 Angola Luanda Africa 120079 2025-06-16 07:56:52
151 Liberia Monrovia Africa 119186 2025-06-16 07:56:52
152 Aruba Oranjestad South America 118143 2025-06-16 07:56:52
153 Equatorial Guinea Malabo Africa 117814 2025-06-16 07:56:52
154 Namibia Windhoek Africa 116537 2025-06-16 07:56:52
155 Barbados Bridgetown North America 115650 2025-06-16 07:56:52
156 Trinidad and Tobago Port of Spain South America 114052 2025-06-16 07:56:52
157 Uganda Kampala Africa 113160 2025-06-16 07:56:52
158 Palau Ngerulmud Oceania 112908 2025-06-16 07:56:52
159 Gibraltar Gibraltar Europe 109489 2025-06-16 07:56:52
160 Bolivia La Paz (administrative) South America 107862 2025-06-16 07:56:52
161 Bolivia Sucre (constitutional) South America 107862 2025-06-16 07:56:52
162 Botswana Gaborone Africa 107851 2025-06-16 07:56:52
163 Nauru Yaren (de facto) Oceania 104590 2025-06-16 07:56:52
164 Cameroon Yaoundé Africa 103110 2025-06-16 07:56:52
165 Mali Bamako Africa 102784 2025-06-16 07:56:52
166 Senegal Dakar Africa 102634 2025-06-16 07:56:52
167 Curaçao Willemstad None 100972 2025-06-16 07:56:52
168 Costa Rica San José North America 100067 2025-06-16 07:56:52
169 Niger Niamey Africa 97941 2025-06-16 07:56:52
170 Ecuador Quito South America 97543 2025-06-16 07:56:52
171 Nicaragua Managua North America 97353 2025-06-16 07:56:52
172 Guatemala Guatemala City North America 95294 2025-06-16 07:56:52
173 Sierra Leone Freetown Africa 91737 2025-06-16 07:56:52
174 Mozambique Maputo Africa 90386 2025-06-16 07:56:52
175 Chad N'Djamena Africa 90011 2025-06-16 07:56:52
176 Zambia Lusaka Africa 89450 2025-06-16 07:56:52
177 Transnistria Tiraspol Europe 87689 2025-06-16 07:56:52
178 Samoa Apia Oceania 87462 2025-06-16 07:56:52
179 Panama Panama City North America 85760 2025-06-16 07:56:52
180 Somaliland Hargeisa Africa 85719 2025-06-16 07:56:52
181 Gabon Libreville Africa 84242 2025-06-16 07:56:52
182 Djibouti Djibouti Africa 84091 2025-06-16 07:56:52
183 Tuvalu Funafuti Oceania 82031 2025-06-16 07:56:52
184 Lesotho Maseru Africa 81284 2025-06-16 07:56:52
185 Benin Cotonou (de facto) Africa 80699 2025-06-16 07:56:52
186 Benin Porto-Novo (official) Africa 80699 2025-06-16 07:56:52
187 Tonga Nukuʻalofa Oceania 79551 2025-06-16 07:56:52
188 Burundi Gitega (de jure) Africa 78710 2025-06-16 07:56:52
189 Burundi Bujumbura (de facto) Africa 78710 2025-06-16 07:56:52
190 Vanuatu Port Vila Oceania 78145 2025-06-16 07:56:52
191 Guinea Conakry Africa 78068 2025-06-16 07:56:52
192 Malawi Lilongwe Africa 77308 2025-06-16 07:56:52
193 Grenada St. George's North America 76619 2025-06-16 07:56:52
194 Honduras Tegucigalpa North America 76443 2025-06-16 07:56:52
195 Honduras Comayagüela North America 76443 2025-06-16 07:56:52
196 Paraguay Asunción South America 76362 2025-06-16 07:56:52
197 Central African Republic Bangui Africa 76154 2025-06-16 07:56:52
198 Saint Kitts and Nevis Basseterre North America 73718 2025-06-16 07:56:52
199 Saint Lucia Castries North America 73398 2025-06-16 07:56:52
200 Northern Cyprus Nicosia Asia 69544 2025-06-16 07:56:52
201 Marshall Islands Majuro Oceania 67027 2025-06-16 07:56:52
202 Dominica Roseau North America 65086 2025-06-16 07:56:52
203 Antigua and Barbuda St. John's North America 63634 2025-06-16 07:56:52
204 Togo Lomé Africa 61388 2025-06-16 07:56:52
205 Solomon Islands Honiara Oceania 60686 2025-06-16 07:56:52
206 São Tomé and Príncipe São Tomé Africa 58728 2025-06-16 07:56:52
207 Comoros Moroni Africa 57242 2025-06-16 07:56:52
208 Saint Vincent and the Grenadines Kingstown North America 54807 2025-06-16 07:56:52
209 Guinea-Bissau Bissau Africa 52913 2025-06-16 07:56:52
210 Sint Maarten Philipsburg North America 43377 2025-06-16 07:56:52