List of Countries and their capitals. Loaded from local database.

This is what you will be quizzed on.

Database used: postgres

The larger the number of Views, the easier it is considered to be.

Last downloaded on 2025-07-27 02:00:37

country capital continent views last_updated
0 Iran Tehran Asia 2807836 2025-07-27 02:00:37
1 Israel Jerusalem Asia 1506820 2025-07-27 02:00:37
2 United States Washington, D.C. North America 1162170 2025-07-27 02:00:37
3 Palestine Jerusalem Asia 717153 2025-07-27 02:00:37
4 India New Delhi Asia 691874 2025-07-27 02:00:37
5 United Kingdom London Europe 590837 2025-07-27 02:00:37
6 Cyprus Nicosia Asia 582699 2025-07-27 02:00:37
7 China Beijing Asia 485720 2025-07-27 02:00:37
8 Philippines Manila Asia 480077 2025-07-27 02:00:37
9 Canada Ottawa North America 478424 2025-07-27 02:00:37
10 Russia Moscow Europe 464413 2025-07-27 02:00:37
11 Japan Tokyo Asia 416150 2025-07-27 02:00:37
12 Australia Canberra Oceania 404162 2025-07-27 02:00:37
13 Singapore Singapore Asia 399481 2025-07-27 02:00:37
14 Turkey Ankara Asia 399129 2025-07-27 02:00:37
15 Pakistan Islamabad Asia 392311 2025-07-27 02:00:37
16 Iraq Baghdad Asia 390660 2025-07-27 02:00:37
17 Qatar Doha Asia 382197 2025-07-27 02:00:37
18 United Arab Emirates Abu Dhabi Asia 376113 2025-07-27 02:00:37
19 Germany Berlin Europe 366629 2025-07-27 02:00:37
20 Saudi Arabia Riyadh Asia 365852 2025-07-27 02:00:37
21 Syria Damascus Asia 360103 2025-07-27 02:00:37
22 Taiwan Taipei Asia 357330 2025-07-27 02:00:37
23 Afghanistan Kabul Asia 340651 2025-07-27 02:00:37
24 Indonesia Jakarta (de facto) Asia 334424 2025-07-27 02:00:37
25 North Korea Pyongyang Asia 328997 2025-07-27 02:00:37
26 Burkina Faso Ouagadougou Africa 328811 2025-07-27 02:00:37
27 Netherlands Amsterdam (official) Europe 322890 2025-07-27 02:00:37
28 France Paris Europe 319170 2025-07-27 02:00:37
29 Mexico Mexico City North America 309898 2025-07-27 02:00:37
30 Poland Warsaw Europe 304888 2025-07-27 02:00:37
31 South Africa Bloemfontein (judicial) Africa 304438 2025-07-27 02:00:37
32 New Zealand Wellington Oceania 294616 2025-07-27 02:00:37
33 Spain Madrid Europe 291875 2025-07-27 02:00:37
34 Croatia Zagreb Europe 285170 2025-07-27 02:00:37
35 Jordan Amman Asia 282586 2025-07-27 02:00:37
36 Ukraine Kyiv Europe 276272 2025-07-27 02:00:37
37 Italy Rome Europe 275797 2025-07-27 02:00:37
38 Switzerland Bern (de facto) Europe 274488 2025-07-27 02:00:37
39 Azerbaijan Baku Asia/Europe 272010 2025-07-27 02:00:37
40 Mauritius Port Louis Africa 271348 2025-07-27 02:00:37
41 Armenia Yerevan Asia/Europe 270375 2025-07-27 02:00:37
42 South Korea Seoul Asia 269916 2025-07-27 02:00:37
43 Czech Republic Prague Europe 268601 2025-07-27 02:00:37
44 Monaco Monaco Europe 265226 2025-07-27 02:00:37
45 Brazil Brasília South America 264923 2025-07-27 02:00:37
46 Myanmar Naypyidaw Asia 264588 2025-07-27 02:00:37
47 Sri Lanka Colombo (executive, judicial) Asia 262584 2025-07-27 02:00:37
48 Bangladesh Dhaka Asia 258846 2025-07-27 02:00:37
49 Vietnam Hanoi Asia 258572 2025-07-27 02:00:37
50 Kazakhstan Astana Asia 254783 2025-07-27 02:00:37
51 Thailand Bangkok Asia 250787 2025-07-27 02:00:37
52 Malta Valletta Europe 250224 2025-07-27 02:00:37
53 Lebanon Beirut Asia 247320 2025-07-27 02:00:37
54 Malaysia Kuala Lumpur (de jure, legislative and royal) Asia 245168 2025-07-27 02:00:37
55 Portugal Lisbon Europe 237111 2025-07-27 02:00:37
56 Bahrain Manama Asia 236165 2025-07-27 02:00:37
57 Maldives Malé Asia 229406 2025-07-27 02:00:37
58 Egypt Cairo Africa 229126 2025-07-27 02:00:37
59 Belarus Minsk Europe 228533 2025-07-27 02:00:37
60 Oman Muscat Asia 227835 2025-07-27 02:00:37
61 Albania Tirana Europe 227307 2025-07-27 02:00:37
62 Morocco Rabat Africa 225406 2025-07-27 02:00:37
63 Andorra Andorra la Vella Europe 222776 2025-07-27 02:00:37
64 Argentina Buenos Aires South America 221765 2025-07-27 02:00:37
65 Serbia Belgrade Europe 219894 2025-07-27 02:00:37
66 Nigeria Abuja Africa 218298 2025-07-27 02:00:37
67 Yemen Aden (de facto, temporary) Asia 213913 2025-07-27 02:00:37
68 Austria Vienna Europe 208253 2025-07-27 02:00:37
69 Kuwait Kuwait City Asia 205941 2025-07-27 02:00:37
70 Sweden Stockholm Europe 203769 2025-07-27 02:00:37
71 Democratic Republic of the Congo Kinshasa Africa 200552 2025-07-27 02:00:37
72 Kosovo Pristina Europe 200061 2025-07-27 02:00:37
73 Norway Oslo Europe 198989 2025-07-27 02:00:37
74 Greece Athens Europe 196024 2025-07-27 02:00:37
75 Romania Bucharest Europe 195072 2025-07-27 02:00:37
76 Cambodia Phnom Penh Asia 193231 2025-07-27 02:00:37
77 Nepal Kathmandu Asia 192613 2025-07-27 02:00:37
78 Ethiopia Addis Ababa Africa 191269 2025-07-27 02:00:37
79 Belgium Brussels Europe 191056 2025-07-27 02:00:37
80 Denmark Copenhagen Europe 190916 2025-07-27 02:00:37
81 Suriname Paramaribo South America 184737 2025-07-27 02:00:37
82 Algeria Algiers Africa 184571 2025-07-27 02:00:37
83 Iceland Reykjavík Europe 183926 2025-07-27 02:00:37
84 Guyana Georgetown South America 183612 2025-07-27 02:00:37
85 Colombia Bogotá South America 183175 2025-07-27 02:00:37
86 Mongolia Ulaanbaatar Asia 182479 2025-07-27 02:00:37
87 Uzbekistan Tashkent Asia 182421 2025-07-27 02:00:37
88 Finland Helsinki Europe 176790 2025-07-27 02:00:37
89 Greenland Nuuk North America 174386 2025-07-27 02:00:37
90 Luxembourg Luxembourg Europe 174305 2025-07-27 02:00:37
91 Kyrgyzstan Bishkek Asia 174112 2025-07-27 02:00:37
92 Libya Tripoli Africa 171214 2025-07-27 02:00:37
93 Hungary Budapest Europe 170819 2025-07-27 02:00:37
94 Bosnia and Herzegovina Sarajevo Europe 170609 2025-07-27 02:00:37
95 Montenegro Podgorica Europe 170299 2025-07-27 02:00:37
96 Turkmenistan Ashgabat Asia 169017 2025-07-27 02:00:37
97 Liechtenstein Vaduz Europe 168058 2025-07-27 02:00:37
98 Lithuania Vilnius Europe 165652 2025-07-27 02:00:37
99 Uganda Kampala Africa 162813 2025-07-27 02:00:37
100 Cuba Havana North America 160069 2025-07-27 02:00:37
101 Bulgaria Sofia Europe 159787 2025-07-27 02:00:37
102 Gibraltar Gibraltar Europe 154839 2025-07-27 02:00:37
103 Eritrea Asmara Africa 154638 2025-07-27 02:00:37
104 North Macedonia Skopje Europe 154094 2025-07-27 02:00:37
105 Madagascar Antananarivo Africa 149914 2025-07-27 02:00:37
106 Eswatini Lobamba (royal and legislative) Africa 148077 2025-07-27 02:00:37
107 Dominican Republic Santo Domingo North America 147625 2025-07-27 02:00:37
108 Estonia Tallinn Europe 146734 2025-07-27 02:00:37
109 Slovenia Ljubljana Europe 144758 2025-07-27 02:00:37
110 Bhutan Thimphu Asia 144136 2025-07-27 02:00:37
111 Tunisia Tunis Africa 143308 2025-07-27 02:00:37
112 Ghana Accra Africa 143082 2025-07-27 02:00:37
113 Zimbabwe Harare Africa 142381 2025-07-27 02:00:37
114 Vatican City Vatican City Europe 141404 2025-07-27 02:00:37
115 Tanzania Dodoma Africa 141307 2025-07-27 02:00:37
116 Slovakia Bratislava Europe 141235 2025-07-27 02:00:37
117 Curaçao Willemstad None 139758 2025-07-27 02:00:37
118 Latvia Riga Europe 139504 2025-07-27 02:00:37
119 Cape Verde Praia Africa 139237 2025-07-27 02:00:37
120 Venezuela Caracas South America 138229 2025-07-27 02:00:37
121 Sudan Khartoum Africa 137263 2025-07-27 02:00:37
122 Fiji Suva Oceania 136757 2025-07-27 02:00:37
123 Somalia Mogadishu Africa 135402 2025-07-27 02:00:37
124 Seychelles Victoria Africa 135214 2025-07-27 02:00:37
125 Kenya Nairobi Africa 132447 2025-07-27 02:00:37
126 Jamaica Kingston North America 131176 2025-07-27 02:00:37
127 Laos Vientiane Asia 130049 2025-07-27 02:00:37
128 Haiti Port-au-Prince North America 128332 2025-07-27 02:00:37
129 Brunei Bandar Seri Begawan Asia 127347 2025-07-27 02:00:37
130 El Salvador San Salvador North America 125801 2025-07-27 02:00:37
131 Moldova Chișinău Europe 125338 2025-07-27 02:00:37
132 Papua New Guinea Port Moresby Oceania 125303 2025-07-27 02:00:37
133 Chile Santiago South America 123956 2025-07-27 02:00:37
134 Aruba Oranjestad South America 122607 2025-07-27 02:00:37
135 San Marino San Marino Europe 122528 2025-07-27 02:00:37
136 Senegal Dakar Africa 122052 2025-07-27 02:00:37
137 Rwanda Kigali Africa 121572 2025-07-27 02:00:37
138 Tajikistan Dushanbe Asia 120739 2025-07-27 02:00:37
139 South Sudan Juba Africa 120197 2025-07-27 02:00:37
140 Belize Belmopan North America 117831 2025-07-27 02:00:37
141 Barbados Bridgetown North America 117314 2025-07-27 02:00:37
142 Faroe Islands Tórshavn Europe 116829 2025-07-27 02:00:37
143 Liberia Monrovia Africa 115502 2025-07-27 02:00:37
144 Mauritania Nouakchott Africa 112940 2025-07-27 02:00:37
145 Namibia Windhoek Africa 112218 2025-07-27 02:00:37
146 Angola Luanda Africa 109795 2025-07-27 02:00:37
147 Trinidad and Tobago Port of Spain South America 108512 2025-07-27 02:00:37
148 Peru Lima South America 107061 2025-07-27 02:00:37
149 Tuvalu Funafuti Oceania 106308 2025-07-27 02:00:37
150 Uruguay Montevideo South America 103988 2025-07-27 02:00:37
151 Bolivia La Paz (administrative) South America 101563 2025-07-27 02:00:37
152 Palau Ngerulmud Oceania 100640 2025-07-27 02:00:37
153 Costa Rica San José North America 100146 2025-07-27 02:00:37
154 Guatemala Guatemala City North America 100070 2025-07-27 02:00:37
155 Nicaragua Managua North America 98933 2025-07-27 02:00:37
156 Niger Niamey Africa 95218 2025-07-27 02:00:37
157 Kiribati South Tarawa Oceania 94030 2025-07-27 02:00:37
158 Cameroon Yaoundé Africa 93908 2025-07-27 02:00:37
159 Mali Bamako Africa 93474 2025-07-27 02:00:37
160 Chad N'Djamena Africa 93191 2025-07-27 02:00:37
161 Ecuador Quito South America 92476 2025-07-27 02:00:37
162 Transnistria Tiraspol Europe 92423 2025-07-27 02:00:37
163 Samoa Apia Oceania 92244 2025-07-27 02:00:37
164 Sierra Leone Freetown Africa 91172 2025-07-27 02:00:37
165 Botswana Gaborone Africa 90913 2025-07-27 02:00:37
166 Equatorial Guinea Malabo Africa 89933 2025-07-27 02:00:37
167 Vanuatu Port Vila Oceania 89841 2025-07-27 02:00:37
168 Northern Cyprus Nicosia Asia 89330 2025-07-27 02:00:37
169 Djibouti Djibouti Africa 88979 2025-07-27 02:00:37
170 Saint Lucia Castries North America 87640 2025-07-27 02:00:37
171 Grenada St. George's North America 87558 2025-07-27 02:00:37
172 Panama Panama City North America 84502 2025-07-27 02:00:37
173 Mozambique Maputo Africa 84387 2025-07-27 02:00:37
174 Gabon Libreville Africa 80977 2025-07-27 02:00:37
175 Somaliland Hargeisa Africa 80772 2025-07-27 02:00:37
176 Togo Lomé Africa 79376 2025-07-27 02:00:37
177 Burundi Gitega (de jure) Africa 79283 2025-07-27 02:00:37
178 Honduras Tegucigalpa North America 78618 2025-07-27 02:00:37
179 Zambia Lusaka Africa 77844 2025-07-27 02:00:37
180 Lesotho Maseru Africa 77754 2025-07-27 02:00:37
181 Nauru Yaren (de facto) Oceania 76976 2025-07-27 02:00:37
182 Paraguay Asunción South America 76407 2025-07-27 02:00:37
183 Dominica Roseau North America 73475 2025-07-27 02:00:37
184 Saint Kitts and Nevis Basseterre North America 72598 2025-07-27 02:00:37
185 Tonga Nukuʻalofa Oceania 72063 2025-07-27 02:00:37
186 Central African Republic Bangui Africa 71964 2025-07-27 02:00:37
187 Benin Cotonou (de facto) Africa 71631 2025-07-27 02:00:37
188 Guinea Conakry Africa 68218 2025-07-27 02:00:37
189 Marshall Islands Majuro Oceania 66568 2025-07-27 02:00:37
190 Comoros Moroni Africa 64320 2025-07-27 02:00:37
191 Antigua and Barbuda St. John's (de facto) North America 63599 2025-07-27 02:00:37
192 Malawi Lilongwe Africa 63256 2025-07-27 02:00:37
193 Solomon Islands Honiara Oceania 56229 2025-07-27 02:00:37
194 São Tomé and Príncipe São Tomé Africa 53171 2025-07-27 02:00:37
195 Saint Vincent and the Grenadines Kingstown North America 50138 2025-07-27 02:00:37
196 Sint Maarten Philipsburg North America 49293 2025-07-27 02:00:37
197 Guinea-Bissau Bissau Africa 48379 2025-07-27 02:00:37